| 动物/皮毛 | 石灰石压力值(MPa) |
| :--: | :--: |
| 狐狸皮 | 150-200 |
| 羊皮 | 180-250 |
| 狼皮 | 220-300 |
| 狗皮 | 190-280 |
| 牛皮 | 300-450 |
| 石棉纤维 | 50-150(取决于纤维类型和密度) |
| 毛皮兽皮(如貂皮) | 取决于具体种类和厚度,一般在250以上 |
| 人造合成材料(如尼龙) | 根据材料类型和密度有所不同,通常在较低压力范围内(如低于牛皮的压力值) |
数据仅为示例,实际压力值可能因多种因素而有所不同,包括材料的质量、厚度、制造工艺等,如果您需要准确的压力值,请咨询专业的材料工程师或查阅相关的文献资料。